1 Újváros, Nép utca  Other direction
Go back | Print | Lines | Stops | Interactive map | Dynamic vehicle tracking | Tickets and passes | Journey planning Magyar
Min Stops Recommended transfer possibilities
**  
Gyirmót, Papréti út
Gyirmót, központ
Ménfői út
Sárkereki út
Tavirózsa utca (tanösvény)
Malom út
Aba Sámuel út
Ménfőcsanak, Királyszék út
Decathlon áruház
83-as út, Tesco áruház
Győrújbaráti elágazás
Katód utca
Marcalváros, Kovács Margit utca  
Mécs László utca, aluljáró
Illyés Gyula utca, sporttelep
Sajó utca
Kálvária utca, Kert utca
Hold utca
Kálvária utca, iskola
Bem tér, Baross Gábor iskola
Eszperantó út, autóbusz-állomás
(bus station)
Bartók Béla út, munkaügyi központ
Aradi vértanúk útja, szökőkút 
(city centre, railway station)
Zechmeister utca, Bécsi kapu tér 
0 0 0 Petőfi tér, zsinagóga
1 1 1 Kossuth Lajos utca, Kispiac
2 2 2 Budai Nagy Antal utca
3 3 3 Liget utca, Festő utca
4 4 4 Liget utca, Nyár utca 14, 14A, 14B
5 5 5 Somos utca
6 6 6 Újváros, Nép utca, templom
To select another start point, please click the spot beside the desired stop.

Departures from Petőfi tér, zsinagóga [01]:
On schooldays (Mondays to Fridays) On non-school working days On Saturdays On Sundays and public holidays
04:  A38
04:  A38
04:  A38
04:  A38
05:  05 A35
05:  05 A35
05:  05 A34
05:  05 A34
06:  05 A39 56
06:  05 A39 56
06:  05 A35
06:  05 A35
07:  A21 **36 A41 A51
07:  A21 A41
07:  05 A35
07:  05 A35
08:  **11 A39
08:  04 A39
08:  B05 A35
08:  B05 A35
09:  B09 A39
09:  B09 A39
09:  B05 A35
09:  B05 A35
10:  B09 A39
10:  B09 A39
10:  B05 A35
10:  B05 A35
11:  B09 A39
11:  B09 A39
11:  B05 A35
11:  B05 A35
12:  B09 A39
12:  B09 A39
12:  B05 A35
12:  B05 A35
13:  B09 A29 A49
13:  B09 A29 A49
13:  B05 A35
13:  B05 A35
14:  B09 A29 A49
14:  B09 A29 A49
14:  B05 A35
14:  B05 A35
15:  B09 A29 A49
15:  B09 A29 A49
15:  B05 A35
15:  B05 A35
16:  B09 A39
16:  B09 A39
16:  B05 A!35
16:  B05 A!35
17:  09 A39
17:  09 A39
17:  B!05 A!35
17:  B!05 A!35
18:  09 A35
18:  09 A35
18:  B!05 A!35
18:  B!05 A!35
19:  05 A35
19:  05 A35
19:  B!05 A!35
19:  B!05 A!35
20:  05 A34
20:  05 A34
20:  !05 A!34
20:  !05 A!34
21:  04 A34
21:  04 A34
21:  !04 A!34
21:  !04 A!34
22:  04 A34 A54
22:  04 A34 A54
22:  !04 A!34 !54
22:  !04 A!34 !54
Legend
! = Service on Saturdays, Sundays and public holidays except 24 December.
Underline = Journey time is shorter in off-peak periods.
** = Marked departure has an extra peak journey time.
= Barrier free stop | low floor vehicle.
= Time equation point (waiting in case of early arrival).
A = Service 1A.
B = Service 1B, also serving the cemetery of Újváros.
Related lines:
No. Route
1A Marcalváros - Pápai út - Belváros - Újváros, Nép utca | Other direction
1B Gyirmót - Ménfőcsanak - Marcalváros - Belváros - Újváros, temető - Nép utca
Note
Journey time may be slightly different at different parts of the day.