A honlap tartalma 2019. október 1-je után nem frissül. Az aktuális híreket és menetrendi információkat a www.volanbusz.hu oldalon találja.

ÉNYKK Zrt. üzemanyag listaárak

ÉNYKK Zrt. Üzemanyag bruttó listaárak (Ft/liter)  
Az üzemanyag listaárak tájékoztató jellegűek.  
A szerződéses árak és az egyes töltőállomások árai ettől eltérőek lehetnek.
Dátum Gázolaj ESZ-95 motorbenzin
2019. 10. 02. -  423 400
2019. 09. 27. - 10. 01. 425 402
2019. 09. 25. - 09. 26. 425 404
2019. 09. 20. - 09. 24. 421 397
2019. 09. 13. - 09. 19. 416 390
2019. 09. 11. - 09. 12. 410 390
2019. 09. 04. - 09. 10. 408 390
2019. 08. 30. - 09. 03. 405 390
2019. 08. 28. - 08. 29. 405 388
2019. 08. 23. - 08. 27. 401 385
2019. 08. 16. - 08. 22. 398 387
2019. 08. 14. - 08. 15. 398 390
2019. 08. 09. - 08. 13. 405 399
2019. 08. 02. - 08. 08. 409 405
2019. 07. 31. - 08. 01. 407 402
2019. 07. 24. - 07. 30. 404 402
2019. 07. 19. - 07. 23. 408 408
2019. 07. 17. - 07. 18. 406 408
2019. 07. 12. - 07. 16. 401 401
2019. 07. 05. - 07. 11. 401 398
2019. 07. 03. - 07. 04. 401 396
2019. 06. 28. - 07. 02. 401 391
2019. 06. 26. - 06. 27. 399 389
2019. 06. 21. - 06. 25. 394 386
2019. 06. 19. - 06. 20. 394 388
2019. 06. 14. - 06. 18. 396 393
2019. 06. 07. - 06. 13. 405 402
2019. 06. 05. - 06. 06. 411 411
2019. 05. 29. - 06. 04. 418 420
2019. 05. 24. - 05. 28. 424 423
2019. 05. 22. - 05. 23. 424 419
2019. 05. 10. - 05. 21. 419 414
2019. 05. 01. - 05. 09. 419 416
2019. 04. 26. - 04. 30. 415 411
2019. 04. 17. - 04. 25. 413 411
2019. 04. 10. - 04. 16. 409 406
2019. 04. 05. - 04. 09. 407 403
2019. 04. 03. - 04. 04. 403 397
2019. 03. 29. - 04. 02. 398 388
2019. 03. 27. - 03. 28. 396 382
2019. 03. 20. - 03. 26. 398 377
2019. 03. 15. - 03. 19.  401 377
2019. 03. 13. - 03. 14. 401 375
2019. 02. 27. - 03. 12. 404 373
2019. 02. 22. - 02. 26. 401 368
2019. 02. 20. - 02. 21. 401 365
2019. 02. 15. - 02. 19.  396 360
2019. 02. 13. - 02. 14.  394 358
2019. 02. 08. - 02. 12. 392 356
2019. 02. 01. - 02. 07. 390 353
2019. 01. 23. - 01. 31. 392 355
2019. 01. 18. - 01. 22. 390 355
2019. 01. 16. - 01. 17. 387 355
2019. 01. 09. - 01. 15. 379 351
2019. 01. 04. - 01. 08. 383 351
2018. 12. 21. - 2019. 01. 03. 393 360
2018. 12. 19. - 12. 20. 396 360
2018. 12. 14. - 12. 18. 399 360
2018. 12. 05. - 12. 13. 400 360
2018. 11. 30. - 12. 04. 406 362
2018. 11. 28. - 11. 29.  412 365
2018. 11. 23. - 11. 27. 422 373
2018. 11. 21. - 11. 22. 428 378
2018. 11. 14. - 11. 20. 428 382
2018. 11. 09. - 11. 13. 431 389
2018. 11. 07. - 11. 08. 436 395
2018. 10. 31. - 11. 06. 436 400
2018. 10. 26. - 10. 30. 433 400
2018. 10. 19. - 10. 25. 436 403
2018. 10. 17. - 10. 18. 439 408
2018. 10. 10. - 10. 16. 441 415
2018. 10. 05. - 10. 09. 433 415
2018. 10. 03. - 10. 04. 427 410
2018. 09. 28. - 10. 02. 421 405
2018. 09. 26. - 09. 27. 418 405
2018. 09. 19. - 09. 25. 420 408
2018. 09. 12. - 09. 18. 423 410
2018. 09. 07. - 09. 11. 423 414
2018. 09. 05. - 09. 06. 420 414
2018. 08. 31. - 09. 04. 416 412
2018. 08. 29. - 08. 30. 414 410
2018. 08. 17. - 08. 28. 411 407
2018. 08. 08. - 08. 16. 408 407
2018. 08. 01. - 08. 07. 412 409
2018. 07. 27. - 07. 31. 409 404
2018. 07. 20. - 07. 26. 406 401
2018. 07. 18. - 07. 19. 411 406
2018. 07. 11. - 07. 17. 414 408
2018. 07. 06. - 07. 10. 416 411
2018. 07. 04. - 07. 05. 413 408
2018. 06. 13. - 07. 03. 408 401
2018. 06. 08. - 06. 12. 411 403
2018. 06. 06. - 06. 07. 414 405
2018. 05. 30. - 06. 05. 416 407
2018. 05. 25. - 05. 29. 414 407
2018. 05. 18. - 05. 24. 408 401
2018. 05. 16. - 05. 17. 403 397
2018. 05. 09. - 05. 15. 395 390
2018. 05. 04. - 05. 08. 393 387
2018. 04. 27. - 05. 03. 389 384
2018. 04. 18. - 04. 26. 383 378
2018. 03. 30. - 04. 17. 377 376
2018. 03. 28. - 03. 29. 374 374
2018. 03. 23. - 03. 27. 369 368
2018. 03. 14. - 03. 22. 369 364
2018. 03. 09. - 03. 13. 369 367
2018. 03. 07. - 03. 08. 371 367
2018. 03. 02. - 03. 06. 373 367
2018. 02. 28. - 03. 01. 370 364
2018. 02. 23. - 02. 27. 365 360
2018. 02. 21. - 02. 22. 363 360
2018. 02. 16. - 02. 20. 365 362
2018. 02. 14. - 02. 15. 369 366
2018. 02. 07. - 02. 13. 375 373
2018. 01. 31. - 02. 06. 375 374
2018. 01. 26. - 01. 30. 375 372
2018. 01. 24. - 01. 25. 375 370
2018. 01. 17. - 01. 23. 379 372
2018. 01. 12. - 01. 16. 377 369
2018. 01. 05. - 01. 11. 377 367
2017. 12. 29. - 2018. 01. 04. 373 365
2017. 12. 15. - 12. 28. 373 363
2017. 12. 08. - 12. 14. 371 363
2017. 11. 24. - 12. 07. 373 363
2017. 11. 22. - 11. 23. 373 365
2017. 11. 15. - 11. 21. 377 373
2017. 11. 10. - 11. 14. 373 370
2017. 11. 08. - 11. 09. 370 365
2017. 11. 04. - 11. 07. 370 362
2017. 11. 01. - 11. 03. 366 358
2017. 10. 11. - 10. 31. 362 354
2017. 10. 06. - 10. 10. 367 354
2017. 10. 04. - 10. 05. 367 356
2017. 09. 29. - 10. 03. 363 356
2017. 09. 27. - 09. 28. 360 356
2017. 09. 22. - 09. 26. 357 358
2017. 09. 20. - 09. 21. 357 360
2017. 09. 15. - 09. 19. 355 360
2017. 09. 13. - 09. 14. 355 363
2017. 09. 08. - 09. 12. 353 363
2017. 09. 06. - 09. 07. 350 359
2017. 08. 30. - 09. 05. 344 350
2017. 08. 23. - 08. 29. 344 348
2017. 08. 09. - 08. 22. 347 350
2017. 08. 04. - 08. 08. 347 347
2017. 08. 02. - 08. 03. 345 347
2017. 07. 07. - 08. 01. 342 345
2017. 07. 05. - 07. 06. 339 343
2017. 06. 23. - 07. 04. 337 341
2017. 06. 21. - 06. 22. 339 343
2017. 06. 16. - 06. 20. 339 346
2017. 06. 14. - 06. 15. 339 348
2017. 06. 09. - 06. 13. 343 351
2017. 06. 04. - 06. 08. 348 355
2017. 06. 02. - 06. 03. 353 357
2017. 05. 24. - 06. 01. 353 359
2017. 05. 19. - 05. 23. 351 357
2017. 05. 17. - 05. 18. 351 355
2017. 05. 10. - 05. 16. 349 353
2017. 05. 05. - 05. 09. 354 357
2017. 04. 30. - 05. 04. 357 362
2017. 04. 28. - 04. 29. 360 366
2017. 04. 26. - 04. 27. 364 370
2017. 04. 21. - 04. 25. 369 373
2017. 04. 14. - 04. 20. 367 373
2017. 04. 12. - 04. 13. 363 370
2017. 04. 07. - 04. 11. 360 366
2017. 04. 05. - 04. 06. 357 361
2017. 04. 01. - 04. 04. 353 356
2017. 03. 29. - 03. 31. 366 362
2017. 03. 22. - 03. 28. 369 362
2017. 03. 18. - 03. 21. 371 362
2017. 03. 15. - 03. 17. 377 367
2017. 03. 10. - 03. 14. 382 370
2017. 03. 08. - 03. 09. 382 373
2017. 03. 01. - 03. 07. 382 378
2017. 02. 22. - 02. 28. 380 380
2017. 02. 17. - 02. 21. 382 380
2017. 02. 15. - 02. 16. 382 378
2017. 02. 08. - 02. 14. 382 375
2017. 01. 20. - 02. 07. 380 375
2017. 01. 18. - 01. 19. 380 373
2017. 01. 13. - 01. 17. 382 373
2017. 01. 11. - 01. 12. 385 375
2017. 01. 04. - 01. 10. 387 377
2016. 12. 25. - 2017. 01. 03. 384 374
2016. 12. 21. - 12. 24. 384 371
2016. 12. 16. - 12. 20. 380 367
2016. 12. 09. - 12. 15. 377 364
2016. 12. 07. - 12. 08. 371 358
2016. 11. 30. - 12. 06. 367 353
2016. 11. 25. - 11. 29. 363 350
2016. 11. 23. - 11. 24. 358 345
2016. 11. 16. - 11. 22. 353 341
2016. 11. 11. - 11. 15. 353 344
2016. 11. 09. - 11. 10. 357 348
2016. 11. 04. - 11. 08. 366 355
2016. 10. 26. - 11. 03. 369 357
2016. 10. 21. - 10. 25. 366 354
2016. 10. 14. - 10. 20. 364 354
2016. 10. 12. - 10. 13. 362 354
2016. 10. 07. - 10. 11. 357 351
2016. 10. 05. - 10. 06. 353 347
2016. 10. 01. - 10. 04. 350 347
2016. 09. 23. - 09. 30. 337 341
2016. 09. 16. - 09. 22. 337 343
2016. 09. 14. - 09. 15. 337 341
2016. 09. 07. - 09. 13. 337 338
2016. 08. 31. - 09. 06.  342 343
2016. 08. 26. - 08. 30. 342 341
2016. 08. 24. - 08. 25. 340 341
2016. 08. 19. - 08. 23. 335 336
2016. 08. 17. - 08. 18. 331 334
2016. 08. 12. - 08. 16. 327 332
2016. 08. 05. - 08. 11. 324 329
2016. 08. 03. - 08. 04. 328 331
2016. 07. 29. - 08. 02. 334 334
2016. 07. 27. - 07. 28. 337 336
2016. 07. 20. - 07. 26. 337 338
2016. 07. 13. - 07. 19. 341 338
2016. 07. 06. - 07. 12. 346 347
2016. 06. 29. - 07. 05. 344 352
2016. 06. 22. - 06. 28. 344 347
2016. 06. 17. - 06. 21. 346 349
2016. 06. 10. - 06. 16. 346 351
2016. 06. 08. - 06. 09. 348 354
2016. 06. 01. - 06. 07. 348 356
2016. 05. 27. - 05. 31. 345 356
2016. 05. 25. - 05. 26. 345 354
2016. 05. 20. - 05. 24. 340 348
2016. 05. 13. - 05. 19. 331 339
2016. 05. 11. - 05. 12. 331 341
2016. 05. 04. - 05. 10. 333 345
2016. 04. 29. - 05. 03. 329 342
2016. 04. 27. - 04. 28. 327 340
2016. 04. 20. - 04. 26. 323 340
2016. 04. 15. - 04. 19. 317 336
2016. 04. 08. - 04. 14. 313 333
2016. 04. 06. - 04. 07. 316 335
2016. 04. 01. - 04. 05. 320 337
2016. 03. 27. - 03. 31. 323 334
2016. 03. 25. - 03. 26. 323 331
2016. 03. 18. - 03. 24. 321 325
2016. 03. 13. - 03. 17. 321 322
2016. 03. 11. - 03. 12. 318 319
2016. 03. 09. - 03. 10. 314 315
2016. 03. 04. - 03. 08. 310 313
2016. 03. 02. - 03. 03. 306 310
2016. 02. 24. - 03. 01. 306 307
2016. 02. 17. - 02. 23. 302 307
2016. 02. 12. - 02. 16. 305 309
2016. 02. 10. - 02. 11. 305 315
2016. 02. 03. - 02. 09. 305 323
2016. 01. 22. - 02. 02. 301 321
2016. 01. 20. - 01. 21. 304 321
2016. 01. 15. - 01. 19. 311 326
2016. 01. 13. - 01. 14. 315 331
2016. 01. 08. - 01. 12. 318 334
2015. 12. 25. - 2016. 01. 07. 318 331
2015. 12. 18. - 12. 24. 321 335
2015. 12. 16. - 12. 17. 326 335
2015. 12. 11. - 12. 15. 334 337
2015. 12. 09. - 12. 10. 339 343
2015. 12. 04. - 12. 08. 344 347
2015. 12. 02. - 12. 03. 347 347
2015. 11. 27. - 12. 01. 347 343
2015. 11. 25. - 11. 26. 345 340
2015. 11. 20. - 11. 24. 347 342
2015. 11. 18. - 11. 19. 351 347
2015. 11. 13. - 11. 17. 354 351
2015. 11. 11. - 11. 12. 354 349
2015. 11. 06. - 11. 10. 351 346
2015. 11. 04. - 11. 05. 347 341
2015. 10. 23. - 11. 03. 342 335
2015. 10. 21. - 10. 22. 344 339
2015. 10. 16. - 10. 20. 351 346
2015. 10. 14. - 10. 15. 355 346
2015. 10. 09. - 10. 13. 353 346
2015. 10. 07. - 10. 08. 351 343
2015. 09. 30. - 10. 06. 351 346
2015. 09. 23. - 09. 29. 349 346
2015. 09. 18. - 09. 22. 352 349
2015. 09. 16. - 09. 17. 355 353
2015. 09. 09. - 09. 15. 358 356
2015. 09. 04. - 09. 08. 350 351
2015. 09. 02. - 09. 03. 346 349
2015. 08. 28. - 09. 01. 344 351
2015. 08. 26. - 08. 27. 352 360
2015. 08. 21. - 08. 25. 355 367
2015. 08. 19. - 08. 20. 357 369
2015. 08. 14. - 08. 18. 357 372
2015. 08. 12. - 08. 13. 357 375
2015. 08. 07. - 08. 11. 359 380
2015. 08. 05. - 08. 06. 361 383
2015. 07. 31. - 08. 04. 365 383
2015. 07. 29. - 07. 30. 367 388
2015. 07. 24. - 07. 28. 369 390
2015. 07. 22. - 07. 23. 371 392
2015. 07. 17. - 07. 21. 374 401
2015. 07. 15. - 07. 16. 376 404
2015. 07. 10. - 07. 14. 382 401
2015. 07. 08. - 07. 09. 384 399
2015. 06. 26. - 07. 07. 384 395
2015. 06. 24. - 06. 25. 386 399
2015. 06. 17. - 06. 23. 386 401
2015. 06. 12. - 06. 16. 386 393
2015. 06. 05. - 06. 11. 388 393
2015. 05. 29. - 06. 04. 388 390
2015. 05. 13. - 05. 28. 386 384
2015. 05. 08. - 05. 12. 386 386
2015. 05. 01. - 05. 07. 384 386
2015. 04. 29. - 04. 30. 381 384
2015. 04. 24. - 04. 28. 381 382
2015. 04. 22. - 04. 23. 379 379
2015. 04. 17. - 04. 21. 371 370
2015. 04. 15. - 04. 16. 367 368
2015. 04. 03. - 04. 14. 367 370
2015. 03. 25. - 04. 02. 370 370
2015. 03. 20. - 03. 24. 373 373
2015. 03. 18. - 03. 19. 377 373
2015. 03. 11. - 03. 17. 380 371
2015. 03. 06. - 03. 10. 378 367
2015. 03. 04. - 03. 05. 376 363
2015. 02. 25. - 03. 03. 376 358
2015. 02. 20. - 02. 24. 376 356
2015. 02. 18. - 02. 19. 373 356
2015. 02. 13. - 02. 17. 369 352
2015. 02. 11. - 02. 12. 365 350
2015. 02. 06. - 02. 10. 358 343
2015. 02. 04. - 02. 05. 352 336
2015. 01. 23. - 02. 03. 350 334
2015. 01. 16. - 01. 22. 350 331
2015. 01. 14. - 01. 15. 353 334
2015. 01. 09. - 01. 13. 358 339
2015. 01. 07. - 01. 08. 360 341
2015. 01. 01. - 01. 06. 366 345

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!