Járműfenntartási üzem címe: Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99, és 99/A, Zalaszentgrót Szőlő u. 17.) | ||||||
Srsz. | Tevékenységek | A végzett tevékenységet kérjük X-jellel jelölni | Fizikai állomány: összlétszám (fő) | Szellemi állomány: összlétszám (fő) | Idegen javítást végez: Igen/Nem | Megjegyzés |
1. | Gépjármű karbantartás, javítás, idegen javítás | X | 114 fő + 11 fő részmunkaidős | 19 fő | Igen | |
2. | Autóbusz felújítás | X | ||||
3. | MAN márkaszerviz | |||||
4. | Honda márkaszerviz | X | ||||
5. | Gépjármű diagnosztika (gépjárművizsgálat,revízió) | X | ||||
6. | Gépjármű fényezés | X | ||||
7. | Tachográf felülvizsgálat | X | ||||
8. | Tachográf illesztés | X | ||||
9. | Gépjármű klíma javítás | X | ||||
10. | Fűtőkályha javítás | X | ||||
11. | Egyéb felújító tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | X | KNORR fékszerelvények, Volvo nyomatékváltó, hengerfejek, vízpumpa, egyéb fékszerelvények (csak saját részre) | |||
12. | Gépjármű mentés | X | ||||
13. | Forgácsolás | X | ||||
14. | Gumiabroncs szerelés | X | ||||
15. | Gépjármű mosás | X | ||||
16. | Alkatrész értékesítés | X | ||||
17. | Üzemanyag értékesítés | X | ||||
18. | Telephely őrzés, portaszolgálat | X | ||||
19. | Egyéb tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | X | Egyedi jármű átalakítás, Honda érékesítés, Nyomdai szolgáltatás, LTMK, épület takarító) |
Járműfenntartási üzem címe: Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4. | ||||||
Srsz. | Tevékenységek | A végzett tevékenységet kérjük X-jellel jelölni | Fizikai állomány: összlétszám (fő) | Szellemi állomány: összlétszám (fő) | Idegen javítást végez: Igen/Nem | Megjegyzés |
1. | Gépjármű karbantartás, javítás, idegen javítás | X | 69 fő | 6 fő | Igen | |
2. | Autóbusz felújítás | - | ||||
3. | MAN márkaszerviz | - | ||||
4. | Honda márkaszerviz | - | ||||
5. | Gépjármű diagnosztika | X | ||||
6. | Gépjármű fényezés | - | ||||
7. | Tachográf felülvizsgálat | X | ||||
8. | Tachográf illesztés | X | ||||
9. | Gépjármű klíma javítás | X | ||||
10. | Fűtőkályha javítás | X | ||||
11. | Egyéb felújító tevékenység(Kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | X | Önindító, generátor, fékpofa (de újítunk fel motort, váltót és differenciálművet is) | |||
12. | Gépjármű mentés | X | ||||
13. | Forgácsolás | X | ||||
14. | Gumiabroncs szerelés | X | ||||
15. | Gépjármű mosás | X | ||||
16. | Alkatrész értékesítés | X | ||||
17. | Üzemanyag értékesítés | X | ||||
18. | Telephely portaszolgálat | X | Csak portaszoláglat van, őrzés nincs. | |||
19. | Egyéb tevékenység (Kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) |
Műszaki vizsgáztatás,személygk. javító szerviz, parkolás, LTMK |
Járműfenntartási telep címe: 8360 Keszthely, Mártírok u. 2. | ||||||
Srsz. | Tevékenységek | A végzett tevékenységet kérjük X-jellel jelölni | Fizikai állomány: összlétszám (fő) | Szellemi állomány: összlétszám (fő) | Idegen javítást végez: Igen/Nem | Megjegyzés |
1. | Gépjármű karbantartás, javítás, idegen javítás | x | 34 fő | 4 fő | Igen | |
2. | Autóbusz felújítás | |||||
3. | MAN márkaszerviz | |||||
4. | Honda márkaszerviz | |||||
5. | Gépjármű diagnosztika (gépjárművizsgálat,revízió) | x | ||||
6. | Gépjármű fényezés | |||||
7. | Tachográf felülvizsgálat | x | ||||
8. | Tachográf illesztés | x | ||||
9. | Gépjármű klíma javítás | x | ||||
10. | Fűtőkályha javítás | x | ||||
11. | Egyéb felújító tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | |||||
12. | Gépjármű mentés | x | ||||
13. | Forgácsolás | x | ||||
14. | Gumiabroncs szerelés | x | ||||
15. | Gépjármű mosás | x | ||||
16. | Alkatrész értékesítés | x | ||||
17. | Üzemanyag értékesítés | x | ||||
18. | Telephely őrzés, portaszolgálat | x | ||||
19. | Egyéb tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | x | Műszaki vizsga, Emke javítás |
Járműfenntartási telep címe: 8960 Lenti, Petőfi u. 28. | ||||||
Srsz. | Tevékenységek | A végzett tevékenységet kérjük X-jellel jelölni | Fizikai állomány: összlétszám (fő) | Szellemi állomány: összlétszám (fő) | Idegen javítást végez: Igen/Nem | Megjegyzés |
1. | Gépjármű karbantartás, javítás, idegen javítás | x | 23fő | 5.fő | Igen | |
2. | Autóbusz felújítás | |||||
3. | MAN márkaszerviz | |||||
4. | Honda márkaszerviz | |||||
5. | Gépjármű diagnosztika (gépjárművizsgálat,revízió) | x részben | ||||
6. | Gépjármű fényezés | |||||
7. | Tachográf felülvizsgálat | x | ||||
8. | Tachográf illesztés | x | ||||
9. | Gépjármű klíma javítás | |||||
10. | Fűtőkályha javítás | x | ||||
11. | Egyéb felújító tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | x | Vizhűtő, kis fődarabok | |||
12. | Gépjármű mentés | x | Autómentő nincs, mentés belszolgálati gkv.-val | |||
13. | Forgácsolás | x | ||||
14. | Gumiabroncs szerelés | x | ||||
15. | Gépjármű mosás | x | ||||
16. | Alkatrész értékesítés | x | ||||
17. | Üzemanyag értékesítés | x | ||||
18. | Telephely őrzés, portaszolgálat | x | ||||
19. | Egyéb tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | x | Kamion parkolás |