Járműfenntartási üzem címe: 9027 Győr, Ipar u. 99. | ||||||
Srsz. | Tevékenységek | A végzett tevékenységet kérjük X-jellel jelölni | Fizikai állomány: összlétszám (fő) | Szellemi állomány: összlétszám (fő) | Idegen javítást végez: Igen/Nem | Megjegyzés |
1. | Gépjármű karbantartás, javítás, idegen javítás | x | 87 fő | 9 fő | Nem | |
2. | Autóbusz felújítás | x | ||||
3. | MAN márkaszerviz | |||||
4. | Honda márkaszerviz | |||||
5. | Gépjármű diagnosztika (gépjárművizsgálat,revízió) | x | ||||
6. | Gépjármű fényezés | x | ||||
7. | Tachográf felülvizsgálat | x | ||||
8. | Tachográf illesztés | x | ||||
9. | Gépjármű klíma javítás | x | ||||
10. | Fűtőkályha javítás | x | ||||
11. | Egyéb felújító tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | x | motor-, mechanikus sebességváltó-, adagoló-, első futómű-, fékpofa felújítás | |||
12. | Gépjármű mentés | |||||
13. | Forgácsolás | x | ||||
14. | Gumiabroncs szerelés | x | ||||
15. | Gépjármű mosás | x | ||||
16. | Alkatrész értékesítés | |||||
17. | Üzemanyag értékesítés | |||||
18. | Telephely őrzés, portaszolgálat | x | ||||
19. | Egyéb tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | x | gumiabroncs futózás |
Járműfenntartási üzem címe: 9023 Győr, Buda u. 33. | ||||||
Srsz. | Tevékenységek | A végzett tevékenységet kérjük X-jellel jelölni | Fizikai állomány: összlétszám (fő) | Szellemi állomány: összlétszám (fő) | Idegen javítást végez: Igen/Nem | Megjegyzés |
1. | Gépjármű karbantartás, javítás, idegen javítás | x | 77 fő | 7 fő | Nem | |
2. | Autóbusz felújítás | |||||
3. | MAN márkaszerviz | |||||
4. | Honda márkaszerviz | |||||
5. | Gépjármű diagnosztika (gépjárművizsgálat,revízió) | x | ||||
6. | Gépjármű fényezés | x | ||||
7. | Tachográf felülvizsgálat | |||||
8. | Tachográf illesztés | |||||
9. | Gépjármű klíma javítás | |||||
10. | Fűtőkályha javítás | x | ||||
11. | Egyéb felújító tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | |||||
12. | Gépjármű mentés | x | ||||
13. | Forgácsolás | x | ||||
14. | Gumiabroncs szerelés | x | ||||
15. | Gépjármű mosás | x | ||||
16. | Alkatrész értékesítés | |||||
17. | Üzemanyag értékesítés | |||||
18. | Telephely őrzés, portaszolgálat | x | ||||
19. | Egyéb tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) |
Járműfenntartási üzem címe: 9400 Sopron, Somfalvi u. 16. | ||||||
Srsz. | Tevékenységek | A végzett tevékenységet kérjük X-jellel jelölni | Fizikai állomány: összlétszám (fő) | Szellemi állomány: összlétszám (fő) | Idegen javítást végez: Igen/Nem | Megjegyzés |
1. | Gépjármű karbantartás, javítás, idegen javítás | x | 42 fő | 6 fő | Nem | |
2. | Autóbusz felújítás | |||||
3. | MAN márkaszerviz | |||||
4. | Honda márkaszerviz | |||||
5. | Gépjármű diagnosztika (gépjárművizsgálat,revízió) | x | ||||
6. | Gépjármű fényezés | x | ||||
7. | Tachográf felülvizsgálat | x | ||||
8. | Tachográf illesztés | x | ||||
9. | Gépjármű klíma javítás | |||||
10. | Fűtőkályha javítás | x | ||||
11. | Egyéb felújító tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | |||||
12. | Gépjármű mentés | x | ||||
13. | Forgácsolás | x | ||||
14. | Gumiabroncs szerelés | x | ||||
15. | Gépjármű mosás | x | ||||
16. | Alkatrész értékesítés | |||||
17. | Üzemanyag értékesítés | |||||
18. | Telephely őrzés, portaszolgálat | x | ||||
19. | Egyéb tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) |
Járműfenntartási telep címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 44. | ||||||
Srsz. | Tevékenységek | A végzett tevékenységet kérjük X-jellel jelölni | Fizikai állomány: összlétszám (fő) | Szellemi állomány: összlétszám (fő) | Idegen javítást végez: Igen/Nem | Megjegyzés |
1. | Gépjármű karbantartás, javítás, idegen javítás | x | 22 fő | 3 fő | Nem | |
2. | Autóbusz felújítás | |||||
3. | MAN márkaszerviz | |||||
4. | Honda márkaszerviz | |||||
5. | Gépjármű diagnosztika (gépjárművizsgálat,revízió) | x | ||||
6. | Gépjármű fényezés | |||||
7. | Tachográf felülvizsgálat | |||||
8. | Tachográf illesztés | |||||
9. | Gépjármű klíma javítás | |||||
10. | Fűtőkályha javítás | x | ||||
11. | Egyéb felújító tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | |||||
12. | Gépjármű mentés | x | ||||
13. | Forgácsolás | x | ||||
14. | Gumiabroncs szerelés | x | ||||
15. | Gépjármű mosás | x | ||||
16. | Alkatrész értékesítés | |||||
17. | Üzemanyag értékesítés | |||||
18. | Telephely őrzés, portaszolgálat | x | ||||
19. | Egyéb tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) |
Járműfenntartási üzem címe: 9330 Kapuvár, Szent Katalin u. 45. | ||||||
Srsz. | Tevékenységek | A végzett tevékenységet kérjük X-jellel jelölni | Fizikai állomány: összlétszám (fő) | Szellemi állomány: összlétszám (fő) | Idegen javítást végez: Igen/Nem | Megjegyzés |
1. | Gépjármű karbantartás, javítás, idegen javítás | x | 34 fő | 6 fő | Igen | |
2. | Autóbusz felújítás | |||||
3. | MAN márkaszerviz | |||||
4. | Honda márkaszerviz | |||||
5. | Gépjármű diagnosztika (gépjárművizsgálat,revízió) | x | ||||
6. | Gépjármű fényezés | |||||
7. | Tachográf felülvizsgálat | x | ||||
8. | Tachográf illesztés | x | ||||
9. | Gépjármű klíma javítás | x | ||||
10. | Fűtőkályha javítás | x | ||||
11. | Egyéb felújító tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) | |||||
12. | Gépjármű mentés | x | ||||
13. | Forgácsolás | x | ||||
14. | Gumiabroncs szerelés | x | ||||
15. | Gépjármű mosás | x | ||||
16. | Alkatrész értékesítés | |||||
17. | Üzemanyag értékesítés | |||||
18. | Telephely őrzés, portaszolgálat | x | ||||
19. | Egyéb tevékenység (kérjük felsorolni megjegyzés rovatban) |
A KAPUVÁRI MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSI ÁRJEGYZÉK PDF formátumban >>itt<< letölthető.